 |
3E网络服务平台 >> 产品信息查询 |
|
| 6900087518518 | 双氯芬酸纳凝胶 | 51142104 ,双氯芬酸钠 | 中国 | 20g/支 | 芬那克 |
| 6900087555506 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 51111809 ,他莫昔芬 | 中国 | 12片/版X5版 | 扬帆 |
| 6900087555599 | 依诺沙星乳膏 | 53131624 ,一次性的个人擦拭品 | 中国 | 20g/瓶 | 新福满灵 |
| 6900087608080 | 新福满灵皂 | 53131608 ,肥皂 | 中国 | 100g/块 | 新福满灵 |
| 6900087666615 | 新福满灵沐浴露 | 53131612 ,沭浴液 | 中国 | 260ml | 新福满灵 |
| 6900087666882 | 盐酸左氧氟沙星分散片 | 51101518 ,氧氟沙星 | 中国 | 6片/板 | 泉盈 |
| 6900087688662 | 盐酸左氧氟沙星分散片 | 51101518 ,氧氟沙星 | 中国 | 6片/板X2板/盒 | 泉盈 |
| 6900087688686 | 盐酸左氧氟沙星分散片 | 51101518 ,氧氟沙星 | 中国 | 12片/板/盒 | 泉盈 |
| 6900087777755 | 新福满灵美容霜 | 53131624 ,一次性的个人擦拭品 | 中国 | 30g/瓶 | 新福满灵 |
| 6900087777762 | 新福满灵美容霜 | 53131624 ,一次性的个人擦拭品 | 中国 | 30g/瓶X80瓶 | 新福满灵 |
| 6900087777779 | 新福满灵软膏 | 53131624 ,一次性的个人擦拭品 | 中国 | 20g/瓶 | 新福满灵 |
| 6900087777786 | 新福满灵软膏 | 53131624 ,一次性的个人擦拭品 | 中国 | 20g/瓶X80瓶 | 新福满灵 |
| 6900087808060 | 新福满灵洁面液 | 53131612 ,沭浴液 | 中国 | 260ml | 新福满灵 |
| 6900087886860 | 盐酸环丙沙星 | 51101518 ,氧氟沙星 | 中国 | 9片/板 | 扬帆 |
| 6900087999911 | 新福满灵祛痘乳液 | 51212201 ,双硫仑 | 中国 | 50ml | 新福满灵 |
| 6900087999928 | 盐酸左氧氟沙星分散片 | 51101518 ,氧氟沙星 | 中国 | 9片/板X2/盒 | 扬帆 |
| 6900087999935 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 51181517 ,盐酸二甲双胍 | 中国 | 7片/板X4板/盒 | 扬帆 |
| 6900621000110 | 白身鱼排 | 50121538 ,贮藏鱼 | 中国 | 240g | 好当家 |
| 6900621000387 | 海带丝 | 50121804 ,贮藏的水生植物 | 中国 | 240g | 好当家 |
| 6900621001216 | 虾丸 | 50121707 ,贮藏水生无脊椎动物 | 中国 | 240g | 好当家 |
| 6900621001285 | 水晶烧麦 | 50181708 ,烘焙制品 | 中国 | 20g*8个/袋 | 好当家 |
| 6944340400738 | 毛圈方巾 | 52120000 ,床上用品、桌子、厨房亚麻布和手巾 | 中国大陆 | 33×34cm | 梅鹊 |
| 6900621001452 | 刀鱼段 | 50121538 ,贮藏鱼 | 中国 | 400g | 好当家 |
| 6900621001605 | 三鲜水饺 | 50181708 ,烘焙制品 | 中国 | 1000g | 好当家 |
| 6900621001636 | 大虾水饺 | 50181708 ,烘焙制品 | 中国 | 1000g | 好当家 |
| 6900621002053 | 鱿鱼丝 | 50121707 ,贮藏水生无脊椎动物 | 中国 | 50g | 好当家 |
| 6900621002275 | 熏鱿鱼头 | 50121707 ,贮藏水生无脊椎动物 | 中国 | 50g | 好当家 |
| 6900621002589 | 鲅鱼水饺 | 50181708 ,烘焙制品 | 中国 | 1000g | 好当家 |
| 6900881000011 | 天然喷涌矿泉水 | 50202310 ,泉水和矿泉水 | 中国 | 500ml | HBS |
| 6900933000143 | 纸箱装600ml×12瓶9度斯库那啤酒 | 50202201 ,啤酒 | 中国 | 600ml,9°P | 斯库那 |
|
|
|
| CopyRight:2009-2012 All Rights Reserved By Shandong Artical Numbering Code Center sdancc 鲁ICP备040066 |
| |
| 建议使用IE6.0版本以上浏览器 建议分辨率1024*768 |
|
|
|